Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
| No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANJARDOWO | 5 | 198 | 587 | 291 | 296 | |
| 2 | GEDANGAN 1 | 6 | 176 | 578 | 275 | 303 | |
| 3 | GEDANGAN 2 | 9 | 201 | 565 | 274 | 291 | |
| 4 | GEDANGAN 3 | 10 | 209 | 611 | 304 | 307 | |
| 5 | JLANTIR 1 | 5 | 148 | 485 | 241 | 244 | |
| 6 | JLANTIR 2 | 6 | 128 | 398 | 197 | 201 | |
| 7 | KARANGWETAN 1 | 4 | 200 | 579 | 300 | 279 | |
| 8 | KARANGWETAN 2 | 6 | 220 | 643 | 331 | 312 | |
| 9 | PANGKAH | 7 | 138 | 381 | 187 | 194 | |
| 10 | PLUMBUNGAN | 6 | 314 | 946 | 473 | 473 | |
| 11 | TENGGARAN | 9 | 156 | 481 | 237 | 244 | |
| 12 | WARUNG | 7 | 325 | 918 | 450 | 468 | |
| TOTAL | 80 | 2413 | 7172 | 3560 | 3612 | ||
Lokasi Gedangrejo
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |


















