Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
| No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANJARDOWO | 5 | 192 | 583 | 290 | 293 | |
| 2 | GEDANGAN 1 | 6 | 173 | 573 | 274 | 299 | |
| 3 | GEDANGAN 2 | 9 | 199 | 564 | 274 | 290 | |
| 4 | GEDANGAN 3 | 10 | 203 | 604 | 301 | 303 | |
| 5 | JLANTIR 1 | 5 | 147 | 483 | 240 | 243 | |
| 6 | JLANTIR 2 | 6 | 127 | 396 | 196 | 200 | |
| 7 | KARANGWETAN 1 | 4 | 199 | 578 | 299 | 279 | |
| 8 | KARANGWETAN 2 | 6 | 220 | 638 | 329 | 309 | |
| 9 | PANGKAH | 7 | 137 | 379 | 186 | 193 | |
| 10 | PLUMBUNGAN | 6 | 307 | 939 | 470 | 469 | |
| 11 | TENGGARAN | 9 | 168 | 489 | 241 | 248 | |
| 12 | WARUNG | 7 | 318 | 909 | 446 | 463 | |
| TOTAL | 80 | 2390 | 7135 | 3546 | 3589 | ||
Lokasi Gedangrejo
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

















