Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
| No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANJARDOWO | 5 | 189 | 582 | 291 | 291 | |
| 2 | GEDANGAN 1 | 6 | 172 | 572 | 273 | 299 | |
| 3 | GEDANGAN 2 | 9 | 199 | 562 | 273 | 289 | |
| 4 | GEDANGAN 3 | 10 | 202 | 603 | 301 | 302 | |
| 5 | JLANTIR 1 | 5 | 146 | 483 | 240 | 243 | |
| 6 | JLANTIR 2 | 6 | 127 | 396 | 196 | 200 | |
| 7 | KARANGWETAN 1 | 4 | 198 | 578 | 300 | 278 | |
| 8 | KARANGWETAN 2 | 6 | 218 | 637 | 329 | 308 | |
| 9 | PANGKAH | 7 | 137 | 379 | 186 | 193 | |
| 10 | PLUMBUNGAN | 6 | 305 | 936 | 469 | 467 | |
| 11 | TENGGARAN | 9 | 168 | 490 | 242 | 248 | |
| 12 | WARUNG | 7 | 318 | 909 | 446 | 463 | |
| TOTAL | 80 | 2379 | 7127 | 3546 | 3581 | ||
Lokasi Gedangrejo
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |


















