Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
| No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANJARDOWO | 5 | 193 | 584 | 290 | 294 | |
| 2 | GEDANGAN 1 | 6 | 173 | 574 | 274 | 300 | |
| 3 | GEDANGAN 2 | 9 | 199 | 564 | 274 | 290 | |
| 4 | GEDANGAN 3 | 10 | 205 | 606 | 302 | 304 | |
| 5 | JLANTIR 1 | 5 | 147 | 485 | 241 | 244 | |
| 6 | JLANTIR 2 | 6 | 127 | 396 | 196 | 200 | |
| 7 | KARANGWETAN 1 | 4 | 200 | 579 | 300 | 279 | |
| 8 | KARANGWETAN 2 | 6 | 220 | 641 | 330 | 311 | |
| 9 | PANGKAH | 7 | 138 | 381 | 187 | 194 | |
| 10 | PLUMBUNGAN | 6 | 308 | 941 | 471 | 470 | |
| 11 | TENGGARAN | 9 | 156 | 481 | 237 | 244 | |
| 12 | WARUNG | 7 | 318 | 909 | 446 | 463 | |
| TOTAL | 80 | 2384 | 7141 | 3548 | 3593 | ||
Lokasi Gedangrejo
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
















