Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
| No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANJARDOWO | 5 | 195 | 585 | 291 | 294 | |
| 2 | GEDANGAN 1 | 6 | 175 | 576 | 275 | 301 | |
| 3 | GEDANGAN 2 | 9 | 199 | 565 | 274 | 291 | |
| 4 | GEDANGAN 3 | 10 | 206 | 606 | 302 | 304 | |
| 5 | JLANTIR 1 | 5 | 148 | 485 | 241 | 244 | |
| 6 | JLANTIR 2 | 6 | 128 | 398 | 197 | 201 | |
| 7 | KARANGWETAN 1 | 4 | 200 | 579 | 300 | 279 | |
| 8 | KARANGWETAN 2 | 6 | 220 | 643 | 331 | 312 | |
| 9 | PANGKAH | 7 | 138 | 381 | 187 | 194 | |
| 10 | PLUMBUNGAN | 6 | 313 | 946 | 473 | 473 | |
| 11 | TENGGARAN | 9 | 155 | 481 | 237 | 244 | |
| 12 | WARUNG | 7 | 321 | 915 | 449 | 466 | |
| TOTAL | 80 | 2398 | 7160 | 3557 | 3603 | ||
Lokasi Gedangrejo
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

















