Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
| No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANJARDOWO | 5 | 194 | 584 | 290 | 294 | |
| 2 | GEDANGAN 1 | 6 | 174 | 574 | 274 | 300 | |
| 3 | GEDANGAN 2 | 9 | 199 | 565 | 274 | 291 | |
| 4 | GEDANGAN 3 | 10 | 205 | 606 | 302 | 304 | |
| 5 | JLANTIR 1 | 5 | 148 | 485 | 241 | 244 | |
| 6 | JLANTIR 2 | 6 | 128 | 398 | 197 | 201 | |
| 7 | KARANGWETAN 1 | 4 | 200 | 579 | 300 | 279 | |
| 8 | KARANGWETAN 2 | 6 | 220 | 642 | 330 | 312 | |
| 9 | PANGKAH | 7 | 138 | 381 | 187 | 194 | |
| 10 | PLUMBUNGAN | 6 | 313 | 946 | 473 | 473 | |
| 11 | TENGGARAN | 9 | 155 | 481 | 237 | 244 | |
| 12 | WARUNG | 7 | 320 | 911 | 447 | 464 | |
| TOTAL | 80 | 2394 | 7152 | 3552 | 3600 | ||
Lokasi Gedangrejo
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |



















